МЕДИЦИНСКАЯ ЛЕНТА
| № п/п | Реест-ровый номер | Типоразмер | Используемое оборудование | Ед. изм. | м2 | Ед. в коробе |
| 1. | 4018 | 50*30*18 вн | 1-кан. ЭКГ ЭК 1Т, HelligeEK 41 | Рулон | 1,5 | 119 |
| 2. | 4018/1 | 50*30*18 нар | KENZ | Рулон | 1,5 | 119 |
| 3. | 4019 | 50*25*18 М | Elektronika Trentina, Dixion ECG 1001 | Рулон | 1,25 | 84 |
| 4. | 4020 | 50*30*18 М | Cardioline ETA 150 | Рулон | 1,5 | 75 |
| 5. | 4023 | 50*50*18 вн | 1-кан. ЭКГ, ЭК 1Т, «Малыш», Аксион,Салют | Рулон | 2,5 | 40 |
| 6. | 4023/1 | 50*50*18 ч нар | Рулон | 2,5 | 40 | |
| 7. | 4023/2 | 50*50*18 нар | ЭКГ Валента | Рулон | 2,5 | 40 |
| 8. | 4024 ч/л | 57*20*12 ч нар | БХА (биохиманализатор) AVО, Bosh,HP,Epson,Multiscan,Biochem FP-900,авторефрактометр GR-2100, импендансометр AZ-26 | Рулон | 1,14 | 100 |
| 9. | 4024/1 ч | 55*30*12 ч нар | лаб.обор. Миндрей ВА-88А | Рулон | 1,65 | 68 |
| 10. | 4024/2 | 57*30*12 ч нар | Биохимический анализатор, Biosys Guardian BPM 700/730 | Рулон | 1.71 | 72 |
| 11. | 4024/3 | 57*25*12 ч нар | Биохимический анализатор | Рулон | 1.43 | 72 |
| 12. | 4024/4 | 57*23*-12 ч нар | Биохимический анализатор | Рулон | 1.31 | 84 |
| 13. | 4024/5 | 57*10*12 ч нар | Биохимический анализатор | Рулон | 0,57 | 175 |
| 14. | 4024/6 | 57*50*12 ч нар | Биохимический анализатор | Рулон | 2,85 | 40 |
| 15. | 4025 | 57*23*12 нар | Heartmirror, ЭК 1Т-07, «Аксион»Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, Хеарт Скрин 60G, Альтон-103 | Рулон | 1,31 | 84 |
| 16. | 4025 | 57*23*12 вн. | ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион» | Рулон | 1,31 | 84 |
| 17. | 4025/1 | 57*30*12 вн. | ЭКГ, Лабораторное оборудование | Рулон | 1,71 | 72 |
| 18. | 4025/2 | 58*30*12 вн. | Heart mirror | Рулон | 1,74 | 72 |
| 19. | 4025/3 | 58*23*12 нар | рулон | 1,33 | 84 | |
| 20. | 4025/4 | 57*18*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | Рулон | 1,03 | 96 |
| 21. | 4025/5 | 57*50*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | Рулон | 2,85 | 40 |
| 22. | 4025/6 | 57*25*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | Рулон | 1,43 | 72 |
| 23. | 4025/7 | 58*25*12 нар | ЭКГ BTL-08 S-линии | Рулон | 1,45 | 72 |
| 24. | 4025/9 | 57*20*12 нар | Рулон | 1,14 | 100 | |
| 25. | 4025/10 | 57*30*12 нар | Рулон | 1,71 | 72 | |
| 26. | 4026 | 60*75*13 ч нар | Биохим. Анализатор, Uitarograph | Рулон | 4,5 | |
| 27. | 4026/1 | 60*30*16 нар | Cardioline Delta 1 Plus | Рулон | 1,8 | 68 |
| 28. | 4026/2 | 60*30*12 ч. нар | Uitarograph | Рулон | 1,8 | 72 |
| 29. | 4027 | 63*30*18 вн | Burdic, Cardisuny, Fucuda ,FX-2111, Hellige, Kenz, NihonKohden, ECG 9803Мединова, Biocare ECG-300G | Рулон | 1,89 | 63 |
| 30. | 4027/1 | 63*75*400 М | Fucuda, OP-122 TE,NihonKohden, Сименс Кардиостат 11 | Пачка | 1,89 | 60 |
| 31. | 4027/2 | 63*30*16 вн | Hellige, Kenz, Nihon Kohden, Фукуда FX 2111 | Рулон | 1.89 | 63 |
| 32. | 4027/3 | 63*30*18 нар. | ЭКГ | Рулон | 1,89 | 63 |
| 33. | 4028 | 70*100*200 М | Schiller AT-3 | Пачка | 1,4 | 80 |
| 34. | 4029 ч/л | 80*30*12 ч нар | Биохимический анализатор БХА AYL,БХА AYO, спироанализатор | Рулон | 2,4 | 51 |
| 35. | 4029/1 | 80*30*12 ч вн | Биохимический анализатор БХА AYL, БХА AYO, спироанализатор | Рулон | 2,4 | 51 |
| 36. | 4029/2 | 80*90*280 М | МАС-400 , МАС-600 пл.70 г/м2 | Пачка | 2,02 | 39 |
| 37. | 4029/3 | 80*20*12 ч нар | Биохимический анализатор БХА AYL, БХА AYO, спироанализатор | Рулон | 1,6 | 73 |
| 38. | 4030 | 80*30*18 нар | HeartScren 80G, Хеарт Миррор, Инномед,Диксион ЕСG, Kenz Cardico 306 | Рулон | 2,4 | 51 |
| 39. | 4030/1 | 80*30*12 нар | 3-х кан. Юкард, ЭКГ Мединова, HeartScren | Рулон | 2.4 | 51 |
| 40. | 4030/2 | 80*23*12 нар. | Рулон | 1,84 | 63 | |
| 41. | 4030/3 | 80*20*16 нар | Рулон | 1,6 | 63 | |
| 42. | 4030/4 | 80*23*12 вн | Рулон | 1,84 | 63 | |
| 43. | 4030/5 | 80*30*12 вн | Рулон | 2,4 | 51 | |
| 44. | 4030/6 | 80*25*18 нар | Рулон | 2,0 | 54 | |
| 45. | 4030/7 | 80*30*18 вн | Рулон | 2,4 | 51 | |
| 46. | 4031 | 90*50*18 вн | 2-кан. ЭКГ, ЭК 2Т, МАС-500 | Рулон | 4,5 | 36 |
| 47. | 4032 | 90*70*400 М | BiomedicaP 80 | Пачка | 2,52 | 45 |
| 48. | 4033 | 90*90*400М | Schiller AT-1 , Spirovit SP 1 | Пачка | 3,24 | 36 |
| 49. | 4033/1 | 90*90*270 М | Schiller AT-4 , AT-104 | Пачка | 2,19 | 50 |
| 50. | 4034 | 100*100*150 | FM Wakeling medical AFM 210 | Пачка | 1,5 | 90 |
| 51. | 4035 | 107*140*200 M | Burdick Eclipse 400, 4/400 | Пачка | 2,99 | 45 |
| 52. | 4035/1 | 104*100*300 М | Siemens Cardiostat 31, 31S | Пачка | 3,12 | 42 |
| 53. | 4035/2 | 104*100*180 М | Пачка | 1,87 | 150 | |
| 54. | 4036 | 110*30*12 вн | Bioset 3500 , ЭКГ Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д»,Heart Screen 12D, Мединова ECG-9806 | Рулон | 3,3 | 55 |
| 55. | 4036/1 | 110*30*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д»,Heart Screen 12D, Альтон-038/06, Мединова ECG-9806 | Рулон | 3,3 | 55 |
| 56. | 4036/2 | 110*25*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан Юкард 200 | Рулон | 2,75 | 63 |
| 57. | 4036/3 | 110*25*12 вн | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан | Рулон | 2.75 | 63 |
| 58. | 4036/4 | 110*20*12 вн | Рулон | 2,2 | 72 | |
| 59. | 4036/5 | 110*50*12 нар | Рулон | 5,5 | 30 | |
| 60. | 4037 | 110*30*18 вн | Nihon Kohden, Heart Screen | Рулон | 3,3 | 50 |
| 61. | 4037/1 | 110*30*18 нар | Рулон | 3,3 | 50 | |
| 62. | 4038 | 108*23*16 нар | Marquette. | Рулон | 2,48 | 66 |
| 63. | 4038/1 | 108*140*250 М | Mortara ELI 150 пл. 70 г/м2 | Пачка | 3,78 | 28 |
| 64. | 4039 | 110*100*200 М | Bioset 3600/3700/3601 | Пачка | 2,2 | 50 |
| 65. | 4040 ч/л | 110*140*142 ч М | Экг Nihon Kohden, Кардиофаксэлектрокардиостимулятор «ЮНИ-2» | Пачка | 2,19 | 52 |
| 66. | 4040/1 | 110*140*145 ч М | Пачка | 2,23 | 52 | |
| 67. | 4041 ч/л | 110*150*300ч М | Nihon Kohden, электромиограф Neuropack 2 | Пачка | 4,95 | 44 |
| 68. | 4042 ч/л | 110*30*12 ч нар | Спирометр SP 3000-SP 5000, Синускоп,Ангиодин-ЛОР/П, Biotronik, Olympus | Рулон | 3,3 | 55 |
| 69. | 4042/1 | 110*12*12 ч нар | Спирометр Микролаб | Рулон | 1,32 | 120 |
| 70. | 4042/2 | 110*25*12 ч нар | Лабораторное оборудование | Рулон | 2,75 | 63 |
| 71. | 4042/3 | 110*5*12 ч нар | Спирометр Микролаб | Рулон | 0,55 | 200 |
| 72. | 4042/4 | 110*20*12 ч нар | Спирограф Спиролаб | Рулон | 2,2 | 60 |
| 73. | 4043 | 112*27*12 вн | Геолинг, Cardico302, ЭК ЗТ-02 «Аксион» | Рулон | 3,02 | 63 |
| 74. | 4043/1 | 112*27*12 нар | ЭКГ Диксион 1006, Кенз-Кардико 302 | Рулон | 3 .02 | 63 |
| 75. | 4043/2 | 112*30*12 нар | KENZ | Рулон | 3.36 | 55 |
| 76. | 4043/3 | 112*30*12 ч нар | Лабораторное оборудование | Рулон | 3,36 | 55 |
| 77. | 4043/4 | 112*30*18 вн | ЭКГ Kaden ECG-923A | Рулон | 3,36 | |
| 78. | 4043/5 | 112*25*12 нар | ЭКГ BTL-08 M-линии | Рулон | 2,8 | 63 |
| 79. | 4044 | 112*100*300 М | Cardioline Delta 3+ | Пачка | 3,36 | 35 |
| 80. | 4044/1 | 112*100*160 | FM Lateo F 500 | Пачка | 1.79 | 60 |
| 81. | 4044/2 | 112*100*150 | FM Bestman BV 610 | Пачка | 1.68 | 60 |
| 82. | 4044/3 | 112*100*150 М обор. | FM Sunray | Пачка | 1.68 | 60 |
| 83. | 4044/4 | 112*100*150 М обор. | FM GOLDWAY UT 3000 A ЭКГ 1206 D | Пачка | 1,68 | 60 |
| 84. | 4045 | 116*120*250 | FM Analogic, КТГ Sonicaid Team | Пачка | 3,48 | 36 |
| 85. | 4046 | 120*30*19 нар М | Cardioline ETA 3, Cardiette Exel, Cardiorapid, Bohse, ЭКГ «Доктор» | Рулон | 3,6 | 48 |
| 86. | 4046/1 | 120*30*12 ч.нар | Биохиманализатор | Рулон | 3.6 | 50 |
| 87. | 4046/2 | 120*20*19 M нар | Cardiette AR 1200 | Рулон | 2,4 | 63 |
| 88. | 4046/3 | 120*100*200М | ЭКГ Cardiette AR 1200 | Пачка | 2,4 | 68 |
| 89. | 4046/5 | 120*30*12 ч. вн | лабораторное оборудование | Рулон | 3,6 | 50 |
| 90. | 4047 | 120*100*150 | FM Advanced AM-66, Kontron AN 66, FMФотоскан | Пачка | 1,8 | 70 |
| 91. | 4047/1 | 120*120*250 | FM Биосис IFM 500 | Пачка | 3,6 | 60 |
| 92. | 4048 | 126*150*170 М | Biomedica Персонал C 120 | Пачка | 3,21 | 60 |
| 93. | 4049 | 130*25*16 нар М | Cardiette Start 100 | Рулон | 3,25 | 50 |
| 94. | 4050 | 130*30*20 вн | Cardisuny Fucuda 503A | Рулон | 3,9 | 46 |
| 95. | 4051 | 130*135*370 M | Hellige EK 53/56,Cardioline | Пачка | 6,49 | 19 |
| 96. | 4052 | 135*140*150М | Schiller AT-5 | Пачка | 2,83 | 52 |
| 97. | 4053 | 112*90*300 М | KENZ 302 | Пачка | 3.02 | 42 |
| 98. | 4054 | 145*30*18 вн | Fucuda, Nihon Kohden ,Siemens Sicard 440 | Рулон | 4,35 | 40 |
| 99. | 4054/1 | 145*30*18 нар 3-канальная | Fucuda, Nihon Kohden | Рулон | 4,35 | 40 |
| 100. | 4054/2 | 143*30*18 вн 3-канальная | Рулон | 4,29 | 40 | |
| 101. | 4054/3 | 145*30*16 вн | Fucuda, Nihon Kohden | Рулон | 4.35 | 42 |
| 102. | 4054/4 | 143*30*18 вн | ЭКГ Bosh | Рулон | 4,29 | 40 |
| 103. | 4055 | 145*100*350 М | Schiller AT-6 | Пачка | 5,08 | 24 |
| 104. | 4056 | 145*100*250 М (обор) | Nihon Kohden, FQS 145-2/5-100 | Пачка | 3,62 | 35 |
| 105. | 4057 | 148*100*400 М (обор) | SiemensSicard 460 | Пачка | 5,92 | 24 |
| 106. | 4058 | 150*100*150 М | Hewlett-Packard M 1911 HPM 1911/M 1351 FM Филипс | Пачка | 2,25 | 70 |
| 107. | 4058/1 | 150*150*200 ч/л | FM Kranzbuhler (Baby Doplex) | Пачка | 4,5 | 40 |
| 108. | 4058/2 | 151*100*150 2М | FM Hewlett-Packard М 1910 А | Пачка | 2,26 | 60 |
| 109. | 4059 | 152*150*200 перфор. | Toitu, FM | Пачка | 4,56 | 36 |
| 110. | 4060 | 170*50*18 вн | 4-кан. ЭКГ, ЭК - 4Т | Рулон | 8,5 | 20 |
| 111. | 4061 | 183*30*18 вн | Kenz, Siemens, Hellige | Рулон | 5,49 | 34 |
| 112. | 4061/1 | 183*30*18 нар | Рулон | 5,49 | 34 | |
| 113. | 4062 | 210*30*12 вн | Bioset 8000 | Рулон | 6,3 | 26 |
| 114. | 4062/1 | 210*30*12 вн ч/л | ЭКГ Диксион 1012 Эксперт, Nihon Kohden 1350 | Рулон | 6.3 | 26 |
| 115. | 4062/2 | 210*30*12 нар | Биосет 8000, Bionet CardicoCare 2000 | Рулон | 6,3 | 26 |
| 116. | 4062/3 | 210*25*12 ч. нар. | ЭКГ BTL-08-M линии | Рулон | 5,25 | 26 |
| 117. | 4063 | 210*30*18 вн | 6-ти кан.FukudaFCP 4101, NihonKohdenCardimaxFX 7402, , NihonKohden 1350 | Рулон | 6,3 | 25 |
| 118. | 4063/1 | 210*30*18 нар | 4-кан. ЭКГ, ЭК 4Т, Sensitec ECG 1012 | Рулон | 6.3 | 25 |
| 119. | 4063/2 | 210*100*140 | FukudaCardimaxFX 7402, 8322 | Пачка | 2,94 | 42 |
| 120. | 4063/3 | 210*25*18 нар | Пачка | 5,25 | 25 | |
| 121. | 4064 | 210*30*20 нар М | Cardiette Дельта плюс | Рулон | 6,3 | 25 |
| 122. | 4064/1 | 210*30*12 вн М | Рулон | 6,3 | 25 | |
| 123. | 4064/2 | 210*30*18 нар М | Cardiette Дельта плюс | Рулон | 6,3 | 25 |
| 124. | 4065 | 210*140*250 М | Schiller AT-10 , | Пачка | 7,35 | 18 |
| 125. | 4065/1 | 207*135*370 М | ЭКГ Хеллиге ЕК 512 | Пачка | 10,34 | 13 |
| 126. | 4065/2 | 210*140*160 М | Schiller AT-10 плюс Пл. 70 г/м2 | Пачка | 4,7 | 20 |
| 127. | 4065/3 | 210*140*140 М | Schiller AT-10 | Пачка | 4,12 | 30 |
| 128. | 4065/4 | 210*140*215 М | Schiller AT-10 | Пачка | 6,32 | 23 |
| 129. | 4066 | 210*140*140 М | ЭКГ Biocare 1230 | Пачка | 4,12 | 30 |
| 130. | 4067 | 210*150*170 M | Biomedica C-210 | Пачка | 5,36 | 28 |
| 131. | 4068 | 210*150*280 M ч/л | Биомедика Р 80 | Пачка | 8,82 | 32 |
| 132. | 4069 | 210*150*200 M | Burdick Eclipse 800/850 | Пачка | 6,3 | 22 |
| 133. | 4070 | 210*280*215 M | Schiller AT-2, AT-2 plus, CS 200 | Пачка | 12,64 | 10 |
| 134. | 4070/1 | 210*280*215 М | Schiller AT-2, AT-2 plus. пл.70 г/м2 | Пачка | 12,64 | 8 |
| 135. | 4070/2 | 210*280*173 М | Schiller AT-102, AT-102 plus, AT 102 C Пл. 70 г/м2 | Пачка | 10,17 | 10 |
| 136. | 4070/3 | 210*280*360 М | Пачка | 21,17 | 6 | |
| 137. | 4071 | 210*300*200 перфорир. | Burdick 350, Megacart 150E Пл.70 г/м2 | Пачка | 12.6 | 8 |
| 138. | 4071/1 | 210*300*200 М | Burdick Quest Specelabs пл. 70 г/м2 | Пачка | 12,6 | 9 |
| 139. | 4072 | 210*300*200 M | BiomedicaArchimed (Архимед) | Пачка | 12,6 | 11 |
| 140. | 4073 | 210*150*200 М обор 210*150*200 М обор | FukudaAlpha 2000 пл. 55 г/м2FukudaAlpha 2000 пл.70 г/м2 | Пачка | 6,36,3 | 22 16 |
| 141. | 4074 | 210*300*200 перфорир. | HP 1709A/1700/1701 Пл 70 г/м2 | Пачка | 12,6 | 9 |
| 142. | 4075 | 210*150*500 М | Bioset 9000 | Пачка | 15,75 | 9 |
| 143. | 4076 | 250*50*18 вн | 6-кан. ЭКГ. ЭК-6Т | Рулон | 12,5 | 12 |
| 144. | 4078 | 112*120*250 | FMBiosysCTGBFM-800/900 (принтерBionics) | Пачка | 3,36 | 46 |
| 145. | 4078/1 | 112*30*12 нар | FMBiosysCTGBFM-800/900 (принтерBionics) | Пачка | 3,36 | 55 |
| 146. | 4081 | 55*30*12 нар | Рулон | 1,65 | 72 | |
| 147. | 4081/1 | 55*25*12 нар | Рулон | 1,38 | 80 | |
| 148. | 4081/2 | 55*25*12 вн | Рулон | 1,38 | 80 | |
| 149. | 4081/3 | 55*30*18 нар | Рулон | 1,65 | 64 | |
| 150. | 4082 | 151*24*16 вн | FM BIONET FC 1400 | Рулон | 3.62 | 46 |
| 151. | 4082/1 | 150*25*18 вн | Рулон | 3,75 | 46 | |
| 152. | 4083 | 216*60*18 нар M | Nihon Kohden | Рулон | 12,96 | 12 |
| 153. | 4084 | 145х150х400 М (обор) | Siemens Cardiostat 3, Fucuda Alpha-600/C 300 | Пачка | 8.7 | 20 |
| 154. | 4085 | 63*100*500 М (обор) | Fukuda, Alphа 501 AX, Fukuda, Alphа1000, Cardiosunny | Пачка | 3,15 | 32 |
| 155. | 4086 | 210*280*200 М | Biomedika Power 80, Шиллер АТ-102 | Пачка | 11,76 | 11 |
| 156. | 4086/1 | 210*280*200М | ЭКГ Welch Allyn CP-100 пл. 70 г/м2 | Пачка | 11,76 | 9 |
| 157. | 4087 | 210*30*12 нар М | Bioset 8000 | Рулон | 6.3 | 27 |
| 158. | 4087/1 | 215*25*18 нар ч/л | Рулон | 5,38 | 27 | |
| 159. | 4087/2 | 215*20*20 вн | FM Bionet FC 700 | Рулон | 4,3 | 23 |
| 160. | 4087/18 | 215*25*18 нар | FM Bionet FC 700 | Рулон | 5,37 | 27 |
| 161. | 4087/3 | 216*30*18 нар | ЭКГ Cardipia 800 | Рулон | 6,48 | 25 |
| 162. | 4087/4 | 216*30*18 вн | ЭКГ Cardipia 800 | Рулон | 6,48 | 25 |
| 163. | 4087/5 | 215*20*18 нар | FM Bionet FC 700 | Рулон | 4,3 | 23 |
| 164. | 4087/6 | 215*20*18 вн | FM Bionet FC 700 | Рулон | 4,3 | 23 |
| 165. | 4087/7 | 215*25*18* вн | FM Bionet FC 700 | Рулон | 5,4 | 27 |
| 166. | 4089 | 210*140*300 ч/л М | Nihon Kohden 9130, Dixion ECG 1012 | Пачка | 8,82 | 14 |
| 167. | 4089/1 | 210*140*215 ч/лМ | Nihon Kohden FQW 210, Dixion ECG 1012-3-140 | Пачка | 6.32 | 20 |
| 168. | 4091/1 | 210*300*250 М | ЭК Mortara ELI 250 Пл.75г/м2 | Пачка | 15.75 | 7 |
| 169. | 4092 | 140*43*20 вн | Кардиотокограф | Рулон | 6,02 | 24 |
| 170. | 4093 | 210*280*360 М | Шиллер АТ-60 | Пачка | 21,17 | 6 |
| 171. | 4094 | 50*20*12 ч нар | Биохиманализатор Миндрей ВС-300+ | Рулон | 1.0 | 130 |
| 172. | 4094/1 | 50*30*12 вн | ЭКГ KENZ 108, ЭКОР, Biocare ECG-101G | Рулон | 1.5 | 85 |
| 173. | 4094/2 | 50*23*12 ч нар | Биохиманализатор | Рулон | 1.15 | 98 |
| 174. | 4094/3 | 50*30*12 ч нар | Биохиманализатор, дефибрилятор | Рулон | 1.5 | 85 |
| 175. | 4094/4 | 50*30*12 нар | ЭКГ Мединова 9801 | Рулон | 1.5 | 85 |
| 176. | 4094/5 | 50*50*12 ч нар | Лабораторное оборудование | Рулон | 2,5 | 48 |
| 177. | 4094/6 | 50*50*12 ч вн | Анализатор ВС-3000 plus Mindray | Рулон | 2,5 | 48 |
| 178. | 4094/7 | 50*50*12 вн | Рулон | 2,5 | 40 | |
| 179. | 4094/8 | 50*20*12 ч. вн | Биохиманализатор | Рулон | 1,0 | 162 |
| 180. | 4096 | 152*90*150 | FM Corometrics 4305 BAO, Dixion 6900,ФМ G6B (General Meditech), Analogic Fetalgard lite | Пачка | 2,05 | 70 |
| 181. | 4096/1 | 152*90*160 | FM Bistos/Corometrics 4305 AAO/CAOКорометрикс-170 | Пачка | 2.19 | 70 |
| 182. | 4096/2 | 152*100*160 | FM Neoventa STAN S31 | Пачка | 2,43 | 70 |
| 183. | 4097 | 110*140*142 M | Fukuda Denshi, Мединова ECG-9806 | Пачка | 2,19 | 52 |
| 184. | 4097/1 | 110*140*145 М | Пачка | 2,23 | 52 | |
| 185. | 4098 | 110*140*200М | МАС-800 пл. 70 г/м2 | Пачка | 3,08 | 35 |
| 186. | 4099 | 60*15*16 М нар | ЭКГ Кардиетт АR600, Кардиолайн | Рулон | 0.9 | 96 |
| 187. | 4099/1 | 60*75*250 M | Cardietta AR 600 | Пачка | 1,13 | 120 |
| 188. | 4100 | 145*125*240 M | ЭКГ Nec Kartizer 3321, ТР1-145F3M | Пачка | 4.35 | продаже |
| 189. | 4101 | 50*100*300 | Дефибриллятор NK TEC 7721K | Пачка | 1,5 | 84 |
| 190. | 4102 | 183*130*200 М | ЭКГ Kenz 1207 | Пачка | 4,76 | 24 |
| 191. | 4104 | 90*90*360 М | Mac-500, Hellige пл.55 г/м2 | Пачка | 2,912,91 | 40 30 |
| 192. | 4105 | 130*120*250 | FM Bistos (CTG) | Пачка | 3,9 | 28 |
| 193. | 4106 | 112*90*150 М об | FM Dixion Overton 6100 | Пачка | 1,51 | 80 |
| 194. | 4106/1 | 112*90*122 | FM Cadence 240 | Пачка | 1,23 | 100 |
| 195. | 4107 | 112*150*300 М | Heart Screen | Пачка | 5,04 | 30 |
| 196. | 4108 | 120*40*400 | стерилизатор Getinge | Пачка | 1,92 | 70 |
| 197. | 4108/1 | 120*40*240 | стерилизатор Getinge | Пачка | 1,15 | |
| 198. | 4160 | 210*300*150 M | MAC-1200, пл.55 г/м2 | Пачка | 9,45 | 14 |
| 199. | 4160 | 210*300*150 М | MAC-1200 пл.70 г/м2 | Пачка | 9,45 | 11 |
| 200. | 4160/1 | 210*295*150М | МАС-1200 ST пл. 70 г/м2 | Пачка | 9,29 | 12 |
| 201. | 4161 | 216*280*250 М | Mortara Rangoni ELI 350 пл 75 г/м2 | Пачка | 15,12 | 6 |
| 202. | 4162 | 210*280*300 Перфорир. | Marquette, MAC 1-6,12-15, пл 70г/м2 | Пачка | 18,14 | 5 6 |
| 203. | 4163 | 210*150*320М | KENZ 1211 | Пачка | 10.08 | 12 |
| 204. | 4163/1 | 210*150*240М | KENZ 1211 | Пачка | 7,56 | 18 |
| 205. | 4164 | 80*70*315 М | Шиллер АТ-101 | Пачка | 1.76 | 60 |
| 206. | 4164/1 | 80*70*275 М | Шиллер АТ-101 | Пачка | 1,54 | 70 |
| 207. | 4164/2 | 80*70*300 М | Шиллер АТ-101 пл. 70 г/м2 | Пачка | 1,68 | 45 |
| 208. | 4164/3 | 80*70*315 М | Шиллер АТ-101 пл. 70 г/м2 | Пачка | 1,76 | 45 |
| 209. | 4164/4 | 80*70*300 М | Шиллер АТ-101 пл. 55 г/м2 | Пачка | 1,68 | 45 |
| 210. | 4165 | 210*150*200 М | DedalusK 600D/AR2100 пл. 70 г/м2 | Пачка | 6,3 | 18 |
| 211. | 4165/1 | 210*280*200 М | Cardioline AR 2100 view пл. 70 г/м2 | Пачка | 11,76 | 8 |
| 212. | 4167 | 210*150*200 М | Шиллер SC-6/12 | Пачка | 6,3 | 22 |
| 213. | 4168 | 143*150*300ч/л М | FMOxford, Sonicaid, Меридиан 800,ТЕАМ 8003, 8400-8300 | Пачка | 6,43 | 20 |
| 214. | 4181 | 210*295*400М | Dixion 6-ти кан. Пл. 70 г/м2 | Пачка | 24,78 | 4 |
| 215. | 4181/1 | 210*295*150М | Dixion 6-ти кан. Пл. 70 г/м2 | Пачка | 9,29 | 12 |
| 216. | 4181/2 | 210*295*340 М | Dixion 6-ти кан. Пл. 70 г/м2 | Пачка | 21,06 | 5 |
| 217. | 5001 | 240*300*500 | ЭЭГ Biospirt, гемоанализатор «Микрос» | Пачка | 36 | 3 |
| 218. | 5002 | 245*300*1000 | Электроэнцефалограф NihonKohdenNK245F 16-кан, Neurofax 7300 | Пачка | 73,5 | 1 |
| 219. | 5002/1 | 300*300*500300*300*1000 | Nihon Kohden | Пачка | 4590 | 2 1 |
| 220. | 5003 | 250*300*500 | ЭЭГMedicor 8Х (8С), ЭЭГ Bioscript 101 | Пачка | 37,5 | 3 |
| 221. | 5004 | 400*300*1000 | ЭЭГ Nihon Kohden FV 400-30 (21CH) | Пачка | 120,0 | 2 |
| 222. | 5005 | 345*300*1000 | ЭЭГ Nihon Kohden 7214, NK FV345-30, NK345F 17-кан,Neurofax 4400 | Пачка | 103,5 | 1 |
| 223. | 5006 | 420*300*500 | ЭЭГ Медикор 16S; 16X | Пачка | 63 | 3 |
| 224. | 5008 | 250*200*500 Офсет пл.65 г/м2 | ЭКГ Вioset ( MWZ) -6000 | Пачка | 25 | 3 |
Обозначения: вн ( намотка внутрь); нар ( намотка наружу); М ( наличие регистрационной метки); ч нар (без сетки термослоем наружу); ч/л ( без сетки); 2М ( наличие двух регистрационных меток); М об (регистрационная метка на обратной стороне)